Average QA Scores
2024

98.57
2023

98.53
2022

98.50
2024 Data
Month | Average Inventory | Average Processed | OLL Completed | Average QA |
---|---|---|---|---|
January | 1202 | 46 | 0 | 98.53 |
February | 1225 | 49 | 22 | 99.49 |
March | 1223 | 43 | 19 | 99.18 |
April | 1261 | 48 | 21 | 99.24 |
May | 1238 | 37 | 32 | 97.65 |
June | 1242 | 46 | 44 | 97.38 |
July | 1216 | 40 | 34 | 97.84 |
August | 1227 | 36 | 25 | 99.34 |
September | 1222 | 44 | 32 | 99.61 |
October | 1163 | 39 | 22 | 98.47 |
November | 1236 | 43 | 21 | 97.06 |
December | 1202 | 41 | 14 | 99.04 |
2023 Data
Month | Average Inventory | Average Processed | OLL Completed | Average QA |
---|---|---|---|---|
January | 1097 | 35 | 0 | 98.56 |
February | 1110 | 37 | 22 | 99.54 |
March | 1188 | 37 | 20 | 99.02 |
April | 1222 | 36 | 21 | 97.44 |
May | 1240 | 42 | 32 | 98.69 |
June | 1218 | 43 | 42 | 98.33 |
July | 1232 | 39 | 33 | 98.72 |
August | 1224 | 45 | 30 | 98.97 |
September | 1226 | 45 | 44 | 98.24 |
October | 1252 | 41 | 34 | 98.91 |
November | 1198 | 43 | 18 | 98.37 |
December | 1177 | 38 | 29 | 97.60 |
2022 Data
Month | Average Inventory | Average Processed | OLL Completed | Average QA |
---|---|---|---|---|
January | 1318 | 36 | 0 | 98.00 |
February | 1344 | 40 | 0 | 98.60 |
March | 1250 | 37 | 0 | 98.01 |
April | 1148 | 35 | 0 | 98.62 |
May | 1225 | 35 | 0 | 99.28 |
June | 1243 | 39 | 0 | 99.49 |
July | 1283 | 39 | 0 | 97.88 |
August | 1382 | 42 | 0 | 98.71 |
September | 1314 | 38 | 0 | 98.73 |
October | 1311 | 40 | 0 | 97.76 |
November | 1239 | 40 | 0 | 97.77 |
December | 1161 | 39 | 0 | 99.26 |